AD
首页 > 股票 > 正文

科创板开市时间7月22日 券商榜和地区榜谁是最大赢家

[2019-07-09 13:48:00] 来源:价值线 编辑:网络 点击量:
评论 点击收藏
导读:7月5日晚间,上交所正式对外宣布,科创板开市时间为7月22日。科创板从落地到开板,可谓进展神速。自2018年11月科创板得到“官宣”以来,到2019年7月22日,仅仅8个月时间,科创板第一批上市企业即将诞生。
  理好财7月9日讯

  7月5日晚间,上交所正式对外宣布,科创板开市时间为7月22日。

  科创板从落地到开板,可谓进展神速。自2018年11月科创板得到“官宣”以来,到2019年7月22日,仅仅8个月时间,科创板第一批上市企业即将诞生。

  截止7月5日,共有25企业的IPO注册申请获得证监会同意,据上交所确认,该25家企业将是科创板首批挂牌上市公司。

  券商榜和地区榜上,谁又是最大赢家?

  01

  谁是科创板首批上市企业?

  同意注册:25家

  截止7月5日,共有25企业的IPO注册申请获得证监会同意,据上交所确认,该25家企业将是科创板首批挂牌上市公司。

  即将“上会”的25个科创板IPO项目,由18家券商“瓜分”。其中,中信建投成为最大的赢家,斩获5.5个项目列第一,华泰联合获得3.5个项目,列第二,中信证券获得3个项目,国信证券、海通证券、中金公司获得2个项目。(注:联合保荐项目按每家0.5计算)

  而在地区分布上,在25家公司中,北京、上海各有5家,江苏有4家,广东、浙江各有3家企业。

序号 发行人 注册地 保荐机构 更新日期 受理日期
1 苏州华兴源创科技 江苏 华泰联合 2019-6-18 2019-03-27
2 烟台睿创微纳技术 山东 中信证券 2019-6-18 2019-03-22
3 苏州天准科技 江苏 海通证券 2019-6-20 2019-04-02
4 浙江杭可科技 浙江 国信证券 2019-6-24 2019-04-15
5 澜起科技 上海 中信证券 2019-06-26 2019-04-01
6 中国铁路通信信号 北京 中金公司 2019-6-28 2019-04-16
7 深圳光峰科技 广东 华泰联合 2019-7-1 2019-03-27
8 乐鑫信息科技(上海) 上海 招商证券 2019-7-2 2019-04-03
9 西安铂力特增材技术 陕西 中信建投 2019-7-2 2019-04-04
10 中微半导体设备(上海) 上海 海通证券 2019-7-2 2019-03-29
11 安集微电子科技(上海) 上海 申万宏源 2019-7-2 2019-03-29
12 福建福光 福建 兴业证券 2019-7-2 2019-03-28
13 西部超导材料科技 陕西 中信建投 2019-7-2 2019-04-15
14 哈尔滨新光光电科技 黑龙江 中信建投 2019-7-2 2019-03-29
15 宁波容百新能源科技 浙江 中信证券 2019-7-2 2019-03-22
16 上海微创心脉医疗科技 上海 华菁证券、国泰君安 2019-7-3 2019-04-11
17 虹软科技 浙江 华泰联合、中信建投 2019-7-3 2019-03-27
18 南京微创医学科技 江苏 南京证券 2019-7-3 2019-04-03
19 苏州瀚川智能科技 江苏 安信证券 2019-7-4 2019-04-04
20 北京天宜上佳高新材料 北京 中信建投 2019-7-4 2019-04-12
21 广州方邦电子 广东 华泰联合 2019-7-4 2019-04-10
22 北京沃尔德金刚石工具 北京 中信建投 2019-7-4 2019-04-12
23 广东嘉元科技 广东 东兴证券 2019-07-05 2019-04-15
24 北京航天宏图信息技术 北京 国信证券 2019-07-05 2019-04-12
25 交控科技 北京 中金公司 2019-07-05 2019-03-29

 1/5    1 2 3 4 5 下一页 尾页
查看更多:科创板

为您推荐