受到国庆7天假期的影响,新一次的油价调整将在10月8日24时进行,目前仅仅统计了3个工作日,油价的涨幅就已经来到140元/吨,超过了50元/吨的上调红线,以升计算预计上涨油价0.11元/升-0.13元/升。

油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年9月23日)
| 地区 | 95号汽油 |
| 北京 | 7.17 |
| 上海 | 7.13 |
| 天津 | 7.11 |
| 重庆 | 7.20 |
| 福建 | 7.16 |
| 甘肃 | 7.09 |
| 广东 | 7.32 |
| 广西 | 7.35 |
| 贵州 | 7.25 |
| 海南 | 8.33 |
| 河北 | 7.11 |
| 河南 | 7.20 |
| 湖北 | 7.22 |
| 湖南 | 7.12 |
| 吉林 | 7.23 |
| 江苏 | 7.14 |
| 江西 | 7.20 |
| 辽宁 | 7.15 |
| 内蒙古 | 7.13 |
| 安徽 | 7.19 |
| 宁夏 | 7.02 |
| 青海 | 7.17 |
| 山东 | 7.21 |
| 陕西 | 7.01 |
| 山西 | 7.23 |
| 四川 | 7.30 |
| 西藏 | 8.06 |
| 黑龙江 | 7.08 |
| 新疆 | 7.13 |
| 云南 | 7.39 |
| 浙江 | 7.14 |
| 深圳 | 7.32 |
油价说明
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。