数据显示:截止国内第7个工作日,综合原油品种变化率为正值1.30%,当前油价预测上调约120元/吨,以此看来涨幅依旧稳居国家规定的调价标准上方,本轮调价极有可能迎来“3连涨”,详细调价时间为2019年10月8日24时开启。

油价多少钱一升-今天汽油价格92多少钱-92汽油价格查询(2019年9月27日)
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 |
| 北京 | 6.74 | 7.17 |
| 上海 | 6.70 | 7.13 |
| 天津 | 6.73 | 7.11 |
| 重庆 | 6.81 | 7.20 |
| 福建 | 6.71 | 7.16 |
| 甘肃 | 6.63 | 7.09 |
| 广东 | 6.76 | 7.32 |
| 广西 | 6.80 | 7.35 |
| 贵州 | 6.86 | 7.25 |
| 海南 | 7.85 | 8.33 |
| 河北 | 6.73 | 7.11 |
| 河南 | 6.74 | 7.20 |
| 湖北 | 6.74 | 7.22 |
| 湖南 | 6.70 | 7.12 |
| 吉林 | 6.70 | 7.23 |
| 江苏 | 6.71 | 7.14 |
| 江西 | 6.70 | 7.20 |
| 辽宁 | 6.71 | 7.15 |
| 内蒙古 | 6.68 | 7.13 |
| 安徽 | 6.70 | 7.19 |
| 宁夏 | 6.65 | 7.02 |
| 青海 | 6.69 | 7.17 |
| 山东 | 6.72 | 7.21 |
| 陕西 | 6.63 | 7.01 |
| 山西 | 6.70 | 7.23 |
| 四川 | 6.77 | 7.30 |
| 西藏 | 7.62 | 8.06 |
| 黑龙江 | 6.67 | 7.08 |
| 新疆 | 6.64 | 7.13 |
| 云南 | 6.88 | 7.39 |
| 浙江 | 6.71 | 7.14 |
| 深圳 | 6.76 | 7.32 |
油价说明
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。